Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 201-250.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
1181 Tae Goo Lyeon Weapon Two-Handed 20 10 200 250 0 0 1 2 Yes No No
1186 Death Guidance Weapon Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Yes No No
1358 Buster Weapon Two-Handed 34,000 17,000 220 155 0 0 1 2 Yes No No
1961 Whip Weapon Weapon 38,000 19,000 70 120 0 0 2 2 Yes No No
1539 Golden Mace Weapon Weapon 20 10 80 110 0 0 1 2 Yes No No
1573 Ancient Magic Weapon Weapon 20 10 70 30 0 0 1 2 Yes No No
1581 Diary Of Great Sage Weapon Weapon 1 0 0 135 0 0 1 2 No No No
1604 Wand Weapon Weapon 2,500 1,250 40 25 0 0 1 2 Yes No No
1532 Stunner Weapon Weapon 60,000 30,000 200 140 0 0 1 2 Yes No No
1624 Lich's Bone Wand Weapon Weapon 20 10 80 60 0 0 1 2 Yes No No
13170 Lever Action Rifle Weapon Two-Handed 20 10 77 138 0 0 9 2 Yes No No
1715 Arbalest Weapon Two-Handed 48,000 24,000 100 90 0 0 5 2 Yes No No
13030 Dragon Killer Weapon Weapon 20 10 90 110 0 0 1 2 Yes No No
1740 Nepenthes Bow Weapon Two-Handed 20 10 100 105 0 0 5 2 Yes No No
13013 Murasame Weapon Weapon 20 10 70 95 0 0 1 2 Yes No No
1803 Knuckle Dusters Weapon Weapon 25,000 12,500 45 50 0 0 1 2 Yes No No
1812 Finger Weapon Weapon 58,000 29,000 50 97 0 0 1 2 Yes No No
13004 Cowardice Blade Weapon Weapon 52,000 26,000 70 80 0 0 1 2 Yes No No
1926 Harp of Nepenthes Weapon Weapon 20 10 100 120 0 0 1 2 Yes No No
1912 Gumoongoh Weapon Weapon 54,000 27,000 130 126 0 0 1 2 Yes No No
1646 La'cryma Stick Weapon Weapon 20 10 50 30 0 0 1 2 Yes No No
1622 Hypnotist's Staff Weapon Weapon 20 10 50 70 0 0 1 2 Yes No No
1972 Electric Eel Weapon Weapon 20 10 200 100 0 0 2 2 Yes No No
1361 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 30,000 15,000 250 185 0 0 1 2 Yes No No
1572 Principles of Magic Weapon Weapon 20 10 30 60 0 0 1 2 Yes No No
1384 Veteran Axe Weapon Two-Handed 10,000 5,000 300 250 0 0 1 2 Yes No No
13101 Six Shooter Weapon Two-Handed 4,500 2,250 40 30 0 0 7 2 Yes No No
1548 Veteran Hammer Weapon Weapon 10,000 5,000 180 160 0 0 1 2 Yes No No
1530 Mjolnir Weapon Weapon 20 10 600 250 0 0 2 2 Yes No No
1515 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1418 Gungnir Weapon Weapon 20 10 50 120 0 0 3 2 Yes No No
13010 Asura Weapon Weapon 3,000 1,500 60 50 0 0 1 2 Yes No No
1507 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 2 Yes No No
13034 Desert Twilight Weapon Weapon 20 10 60 130 0 0 1 2 Yes No No
1454 Glaive Weapon Two-Handed 20,000 10,000 120 104 0 0 3 2 Yes No No
1710 Crossbow Weapon Two-Handed 17,000 8,500 90 65 0 0 5 2 Yes No No
1158 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 2 Yes No No
1210 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 2 Yes No No
1213 Dagger Weapon Weapon 14,000 7,000 60 73 0 0 1 2 Yes No No
1154 Bastard Sword Weapon Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 2 Yes No No
1219 Gladius Weapon Weapon 43,000 21,500 70 105 0 0 1 2 Yes No No
1226 Damascus Weapon Weapon 49,000 24,500 80 118 0 0 1 2 Yes No No
1905 Lute Weapon Weapon 24,500 12,250 50 105 0 0 1 2 Yes No No
1253 Katar Weapon Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 2 Yes No No
1952 Whip Weapon Weapon 12,000 6,000 30 80 0 0 2 2 Yes No No
1954 Wire Whip Weapon Weapon 17,500 8,750 100 95 0 0 2 2 Yes No No
16000 Erde Weapon Weapon 20 10 50 130 0 0 1 2 Yes No No
1723 Luna Bow Weapon Two-Handed 20 10 200 100 0 0 5 2 Yes No No
1959 Tail Whip Weapon Weapon 41,000 20,500 70 105 0 0 2 2 Yes No No
1311 Vecer Axe Weapon Weapon 20 10 150 140 0 0 1 2 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page