Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 101-150.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
13414 Elemental Sword Weapon Weapon 20 10 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1568 Book of Billows Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
13413 Twin Edge of Naght Sieger Weapon Weapon 20 10 150 160 0 0 1 3 Yes No No
1104 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 3 Yes No No
1214 Dagger Weapon Weapon 14,000 7,000 60 73 0 0 1 3 Yes No No
1351 Battle Axe Weapon Two-Handed 5,400 2,700 150 80 0 0 1 3 Yes No No
1901 Violin Weapon Weapon 4,000 2,000 70 50 0 0 1 3 Yes No No
13032 Mailbreaker Weapon Weapon 20 10 100 70 0 0 1 3 Yes No No
1455 Glaive Weapon Two-Handed 20,000 10,000 120 104 0 0 3 3 Yes No No
1107 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 3 Yes No No
1127 Saber Weapon Weapon 49,000 24,500 100 115 0 0 1 3 Yes No No
1204 Cutter Weapon Weapon 1,250 625 50 30 0 0 1 3 Yes No No
1217 Stiletto Weapon Weapon 19,500 9,750 70 87 0 0 1 3 Yes No No
13040 Novice Cutter Weapon Weapon 0 0 0 50 0 0 1 3 No No No
1355 Hammer Weapon Two-Handed 15,500 7,750 200 120 0 0 1 3 Yes No No
1574 Divine Book Weapon Weapon 20 10 0 90 0 0 1 3 Yes No No
1601 Rod Weapon Weapon 50 25 40 15 0 0 1 3 Yes No No
1904 Mandolin Weapon Weapon 18,000 9,000 40 90 0 0 1 3 Yes No No
1820 Electric Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1804 Knuckle Dusters Weapon Weapon 25,000 12,500 45 50 0 0 1 3 Yes No No
1544 Lunakaligo Weapon Weapon 20 10 70 110 0 0 1 3 Yes No No
1906 Lute Weapon Weapon 24,500 12,250 50 105 0 0 1 3 Yes No No
1189 Krasnaya Weapon Two-Handed 20 10 380 200 0 0 2 3 Yes No No
1207 Main Gauche Weapon Weapon 2,400 1,200 60 43 0 0 1 3 Yes No No
1211 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 3 Yes No No
13027 Scalpel Weapon Weapon 20 10 50 120 0 0 1 3 Yes No No
1220 Gladius Weapon Weapon 43,000 21,500 70 105 0 0 1 3 Yes No No
13301 Huuma Giant Wheel Shuriken Weapon Two-Handed 40,000 20,000 250 50 0 0 1 3 Yes No No
1240 Princess Knife Weapon Weapon 20 10 40 10 0 0 1 3 Yes No No
1251 Jur Weapon Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 3 Yes No No
1550 Book Weapon Weapon 30,000 15,000 60 85 0 0 1 3 Yes No No
13041 Novice Main Gauche Weapon Weapon 0 0 0 63 0 0 1 3 No No No
1704 Composite Bow Weapon Two-Handed 2,500 1,250 60 29 0 0 5 3 Yes No No
1114 Scimitar Weapon Weapon 17,000 8,500 70 85 0 0 1 3 Yes No No
1520 Chain Weapon Weapon 23,000 11,500 80 84 0 0 1 3 Yes No No
1570 Book of Blazing Sun Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1641 Heaven Staff Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1509 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 3 Yes No No
1701 Bow Weapon Two-Handed 1,000 500 50 15 0 0 5 3 Yes No No
1708 Great Bow Weapon Two-Handed 10,000 5,000 100 50 0 0 5 3 Yes No No
1950 Rope Weapon Weapon 2,500 1,250 40 45 0 0 2 3 Yes No No
1464 Halberd Weapon Two-Handed 54,000 27,000 250 165 0 0 3 2 Yes No No
1507 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 2 Yes No No
1510 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 2 Yes No No
1514 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1480 Gae Bolg Weapon Two-Handed 20 10 200 160 0 0 3 2 Yes No No
1515 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1622 Hypnotist's Staff Weapon Weapon 20 10 50 70 0 0 1 2 Yes No No
1607 Staff Weapon Weapon 9,500 4,750 40 40 0 0 1 2 Yes No No
1624 Lich's Bone Wand Weapon Weapon 20 10 80 60 0 0 1 2 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page