Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 101-150.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
1278 Katar of Piercing Wind Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1276 Katar of Quaking Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1568 Book of Billows Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1214 Dagger Weapon Weapon 14,000 7,000 60 73 0 0 1 3 Yes No No
13414 Elemental Sword Weapon Weapon 20 10 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1574 Divine Book Weapon Weapon 20 10 0 90 0 0 1 3 Yes No No
1401 Javelin Weapon Weapon 150 75 70 28 0 0 3 3 Yes No No
29492 Staff_Of_Light_PVE Weapon Two-Handed 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1601 Rod Weapon Weapon 50 25 40 15 0 0 1 3 Yes No No
1404 Spear Weapon Weapon 1,700 850 85 44 0 0 3 3 Yes No No
1452 Guisarme Weapon Two-Handed 13,000 6,500 100 84 0 0 3 3 Yes No No
1570 Book of Blazing Sun Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1605 Wand Weapon Weapon 2,500 1,250 40 25 0 0 1 3 Yes No No
1351 Battle Axe Weapon Two-Handed 5,400 2,700 150 80 0 0 1 3 Yes No No
29491 Staff_Of_Light_PVP Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1501 Club Weapon Weapon 120 60 70 23 0 0 1 3 Yes No No
1641 Heaven Staff Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1639 Novice Rod Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1455 Glaive Weapon Two-Handed 20,000 10,000 120 104 0 0 3 3 Yes No No
1511 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 3 Yes No No
1509 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 3 Yes No No
1504 Mace Weapon Weapon 1,600 800 80 37 0 0 1 3 Yes No No
1701 Bow Weapon Two-Handed 1,000 500 50 15 0 0 5 3 Yes No No
1512 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 3 Yes No No
13413 Twin Edge of Naght Sieger Weapon Weapon 20 10 150 160 0 0 1 3 Yes No No
1704 Composite Bow Weapon Two-Handed 2,500 1,250 60 29 0 0 5 3 Yes No No
1801 Waghnak Weapon Weapon 8,000 4,000 40 30 0 0 1 3 Yes No No
1904 Mandolin Weapon Weapon 18,000 9,000 40 90 0 0 1 3 Yes No No
1107 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 3 Yes No No
1819 Icicle Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1820 Electric Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1804 Knuckle Dusters Weapon Weapon 25,000 12,500 45 50 0 0 1 3 Yes No No
1152 Slayer Weapon Two-Handed 15,000 7,500 130 90 0 0 1 3 Yes No No
1127 Saber Weapon Weapon 49,000 24,500 100 115 0 0 1 3 Yes No No
1825 Horn of Hillslion Weapon Weapon 20 10 60 95 0 0 1 3 Yes No No
1906 Lute Weapon Weapon 24,500 12,250 50 105 0 0 1 3 Yes No No
1189 Krasnaya Weapon Two-Handed 20 10 380 200 0 0 2 3 Yes No No
1950 Rope Weapon Weapon 2,500 1,250 40 45 0 0 2 3 Yes No No
1901 Violin Weapon Weapon 4,000 2,000 70 50 0 0 1 3 Yes No No
1104 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 3 Yes No No
1101 Sword Weapon Weapon 100 50 50 25 0 0 1 3 Yes No No
1507 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 2 Yes No No
1464 Halberd Weapon Two-Handed 54,000 27,000 250 165 0 0 3 2 Yes No No
1514 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1510 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 2 Yes No No
1515 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1624 Lich's Bone Wand Weapon Weapon 20 10 80 60 0 0 1 2 Yes No No
1622 Hypnotist's Staff Weapon Weapon 20 10 50 70 0 0 1 2 Yes No No
1480 Gae Bolg Weapon Two-Handed 20 10 200 160 0 0 3 2 Yes No No
1607 Staff Weapon Weapon 9,500 4,750 40 40 0 0 1 2 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page