Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 51-100.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
1568 Book of Billows Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1821 Seismic Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1511 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 3 Yes No No
1544 Lunakaligo Weapon Weapon 20 10 70 110 0 0 1 3 Yes No No
1608 Staff Weapon Weapon 9,500 4,750 40 40 0 0 1 3 Yes No No
1818 Magma Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1825 Horn of Hillslion Weapon Weapon 20 10 60 95 0 0 1 3 Yes No No
1455 Glaive Weapon Two-Handed 20,000 10,000 120 104 0 0 3 3 Yes No No
1742 Novice Composite Bow Weapon Two-Handed 1 0 0 49 0 0 5 3 No No No
1240 Princess Knife Weapon Weapon 20 10 40 10 0 0 1 3 Yes No No
1641 Heaven Staff Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1217 Stiletto Weapon Weapon 19,500 9,750 70 87 0 0 1 3 Yes No No
1704 Composite Bow Weapon Two-Handed 2,500 1,250 60 29 0 0 5 3 Yes No No
1211 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 3 Yes No No
1276 Katar of Quaking Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1207 Main Gauche Weapon Weapon 2,400 1,200 60 43 0 0 1 3 Yes No No
1201 Knife Weapon Weapon 50 25 40 17 0 0 1 3 Yes No No
1189 Krasnaya Weapon Two-Handed 20 10 380 200 0 0 2 3 Yes No No
1550 Book Weapon Weapon 30,000 15,000 60 85 0 0 1 3 Yes No No
1574 Divine Book Weapon Weapon 20 10 0 90 0 0 1 3 Yes No No
1275 Katar of Frozen Icicle Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1901 Violin Weapon Weapon 4,000 2,000 70 50 0 0 1 3 Yes No No
1251 Jur Weapon Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 3 Yes No No
1220 Gladius Weapon Weapon 43,000 21,500 70 105 0 0 1 3 Yes No No
1277 Katar of Raging Blaze Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1701 Bow Weapon Two-Handed 1,000 500 50 15 0 0 5 3 Yes No No
1278 Katar of Piercing Wind Weapon Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Yes No No
1711 Crossbow Weapon Two-Handed 17,000 8,500 90 65 0 0 5 3 Yes No No
1605 Wand Weapon Weapon 2,500 1,250 40 25 0 0 1 3 Yes No No
1736 Double Bound Weapon Two-Handed 20 10 90 70 0 0 5 3 Yes No No
1569 Book of Mother Earth Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1820 Electric Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1152 Slayer Weapon Two-Handed 15,000 7,500 130 90 0 0 1 3 Yes No No
1509 Smasher Weapon Weapon 9,000 4,500 100 54 0 0 1 3 Yes No No
1461 Trident Weapon Two-Handed 51,000 25,500 120 150 0 0 3 3 Yes No No
1804 Knuckle Dusters Weapon Weapon 25,000 12,500 45 50 0 0 1 3 Yes No No
1801 Waghnak Weapon Weapon 8,000 4,000 40 30 0 0 1 3 Yes No No
1401 Javelin Weapon Weapon 150 75 70 28 0 0 3 3 Yes No No
1452 Guisarme Weapon Two-Handed 13,000 6,500 100 84 0 0 3 3 Yes No No
1481 Zephyrus Weapon Two-Handed 20 10 200 170 0 0 3 3 Yes No No
1545 Novice Mace Weapon Weapon 0 0 0 57 0 0 1 3 No No No
1571 Book of Gust of Wind Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1355 Hammer Weapon Two-Handed 15,500 7,750 200 120 0 0 1 3 Yes No No
1639 Novice Rod Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1351 Battle Axe Weapon Two-Handed 5,400 2,700 150 80 0 0 1 3 Yes No No
1204 Cutter Weapon Weapon 1,250 625 50 30 0 0 1 3 Yes No No
1301 Axe Weapon Weapon 500 250 80 38 0 0 1 3 Yes No No
1806 Studded Knuckles Weapon Weapon 32,000 16,000 45 65 0 0 1 3 Yes No No
1214 Dagger Weapon Weapon 14,000 7,000 60 73 0 0 1 3 Yes No No
1819 Icicle Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page