Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 201-250.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable ▼ For Sale Custom
1253 Katar Weapon Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 2 Yes No No
1250 Jur Weapon Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 2 Yes No No
1358 Buster Weapon Two-Handed 34,000 17,000 220 155 0 0 1 2 Yes No No
1362 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 55,000 27,500 250 185 0 0 1 0 Yes No No
1365 Sabbath Weapon Two-Handed 20 10 230 120 0 0 1 0 Yes No No
1462 Trident Weapon Two-Handed 51,000 25,500 120 150 0 0 3 0 Yes No No
1457 Partizan Weapon Two-Handed 27,000 13,500 200 124 0 0 3 1 Yes No No
1454 Glaive Weapon Two-Handed 20,000 10,000 120 104 0 0 3 2 Yes No No
1429 Hunting Spear Weapon Weapon 20 10 420 180 0 0 3 1 Yes No No
1425 Assaulter Spear Weapon Weapon 20 10 0 60 0 0 3 0 Yes No No
1416 Tjungkuletti Weapon Weapon 20 10 100 95 0 0 3 0 Yes No No
1413 Gungnir Weapon Weapon 20 10 50 120 0 0 3 0 Yes No No
1409 Pike Weapon Weapon 3,450 1,725 100 60 0 0 3 0 Yes No No
1406 Spear Weapon Weapon 1,700 850 85 44 0 0 3 0 Yes No No
1401 Javelin Weapon Weapon 150 75 70 28 0 0 3 3 Yes No No
1384 Veteran Axe Weapon Two-Handed 10,000 5,000 300 250 0 0 1 2 Yes No No
1379 Valorous Insane Battle Axe Weapon Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Yes No No
1375 Berdysz Weapon Two-Handed 20 10 250 200 0 0 1 2 Yes No No
1241 Cursed Dagger Weapon Weapon 80,000 40,000 40 55 0 0 1 0 Yes No No
1238 Zeny Knife Weapon Weapon 20 10 120 64 0 0 1 0 Yes No No
1157 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 1 Yes No No
1154 Bastard Sword Weapon Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 2 Yes No No
1148 Star Dust Blade Weapon Weapon 20 10 100 140 0 0 1 1 Yes No No
1145 Holy Avenger Weapon Weapon 450,000 225,000 135 125 0 0 1 0 Yes No No
1141 Immaterial Sword Weapon Weapon 20 10 90 140 0 0 1 0 Yes No No
1138 Mysteltainn Weapon Weapon 20 10 100 170 0 0 1 0 Yes No No
1132 Edge Weapon Weapon 20 10 70 115 0 0 1 0 Yes No No
1129 Flamberge Weapon Weapon 60,000 30,000 150 150 0 0 1 0 Yes No No
1125 Ring Pommel Saber Weapon Weapon 24,000 12,000 90 100 0 0 1 3 Yes No No
1122 Ring Pommel Saber Weapon Weapon 24,000 12,000 90 100 0 0 1 2 Yes No No
1117 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 60 0 0 1 4 Yes No No
1114 Scimitar Weapon Weapon 17,000 8,500 70 85 0 0 1 3 Yes No No
1110 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 70 0 0 1 2 Yes No No
1161 Balmung Weapon Two-Handed 20 10 100 250 0 0 1 4 Yes No No
1164 Muramasa Weapon Two-Handed 20 10 100 155 0 0 1 0 Yes No No
1171 Zweihander Weapon Two-Handed 20 10 220 200 0 0 1 2 Yes No No
1234 Moonlight Dagger Weapon Weapon 20 10 70 50 0 0 1 0 Yes No No
1231 Bazerald Weapon Weapon 20 10 50 70 0 0 1 0 Yes No No
1226 Damascus Weapon Weapon 49,000 24,500 80 118 0 0 1 2 Yes No No
1223 Fortune Sword Weapon Weapon 20 10 50 90 0 0 1 0 Yes No No
1219 Gladius Weapon Weapon 43,000 21,500 70 105 0 0 1 2 Yes No No
1216 Stiletto Weapon Weapon 19,500 9,750 70 87 0 0 1 2 Yes No No
1210 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 2 Yes No No
1207 Main Gauche Weapon Weapon 2,400 1,200 60 43 0 0 1 3 Yes No No
1203 Knife Weapon Weapon 50 25 40 17 0 0 1 0 Yes No No
1189 Krasnaya Weapon Two-Handed 20 10 380 200 0 0 2 3 Yes No No
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger Weapon Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Yes No No
1181 Tae Goo Lyeon Weapon Two-Handed 20 10 200 250 0 0 1 2 Yes No No
1176 Muscle Cutter Weapon Two-Handed 20 10 220 160 0 0 1 2 Yes No No
1107 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 3 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page