Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 51-100.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable ▼ For Sale Custom
1101 Sword Weapon Weapon 100 50 50 25 0 0 1 3 Yes No No
1210 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 2 Yes No No
1105 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 4 Yes No No
1112 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 70 0 0 1 0 Yes No No
1120 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 2 Yes No No
1127 Saber Weapon Weapon 49,000 24,500 100 115 0 0 1 3 Yes No No
1136 Solar Sword Weapon Weapon 20 10 120 85 0 0 1 0 Yes No No
1143 Gaia Sword Weapon Weapon 20 10 250 140 0 0 1 0 Yes No No
1152 Slayer Weapon Two-Handed 15,000 7,500 130 90 0 0 1 3 Yes No No
1159 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 0 Yes No No
1169 Executioner Weapon Two-Handed 20 10 220 155 0 0 1 0 Yes No No
1203 Knife Weapon Weapon 50 25 40 17 0 0 1 0 Yes No No
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger Weapon Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Yes No No
1168 Zweihander Weapon Two-Handed 20 10 220 200 0 0 1 0 Yes No No
1102 Sword Weapon Weapon 100 50 50 25 0 0 1 4 Yes No No
1166 Dragon Slayer Weapon Two-Handed 20 10 130 150 0 0 1 0 Yes No No
1103 Sword Weapon Weapon 100 50 50 25 0 0 1 0 Yes No No
1134 Caesar's Sword Weapon Weapon 20 10 70 140 0 0 1 0 Yes No No
1167 Schweizersabel Weapon Two-Handed 20 10 160 160 0 0 1 0 Yes No No
1202 Knife Weapon Weapon 50 25 40 17 0 0 1 4 Yes No No
1104 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 3 Yes No No
1119 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 1 Yes No No
1135 Cutlus Weapon Weapon 20 10 90 150 0 0 1 0 Yes No No
1151 Slayer Weapon Two-Handed 15,000 7,500 130 90 0 0 1 2 Yes No No
1179 Executioner Weapon Two-Handed 20 10 220 155 0 0 1 1 Yes No No
1185 Violet Fear Weapon Two-Handed 20 10 220 275 0 0 1 2 Yes No No
1188 Veteran Sword Weapon Two-Handed 10,000 5,000 200 180 0 0 1 1 Yes No No
1137 Excalibur Weapon Weapon 20 10 120 200 0 0 1 4 Yes No No
1140 Byeollungum Weapon Weapon 20 10 90 150 0 0 1 0 Yes No No
1144 Sashimi Weapon Weapon 20 10 140 75 0 0 1 0 Yes No No
1147 Town Sword Weapon Weapon 42,000 21,000 80 100 0 0 1 2 Yes No No
1153 Slayer Weapon Two-Handed 15,000 7,500 130 90 0 0 1 0 Yes No No
1156 Bastard Sword Weapon Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 0 Yes No No
1160 Broad Sword Weapon Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 1 Yes No No
1163 Claymore Weapon Two-Handed 45,000 22,500 250 180 0 0 1 0 Yes No No
1170 Katzbalger Weapon Two-Handed 20 10 200 175 0 0 1 0 Yes No No
1175 Atlas Weapon Weapon Two-Handed 20 10 350 200 0 0 1 1 Yes No No
1131 Ice Falchion Weapon Weapon 20 10 60 100 0 0 1 0 Yes No No
1180 Dragon Slayer Weapon Two-Handed 20 10 130 150 0 0 1 2 Yes No No
1128 Haedonggum Weapon Weapon 50,000 25,000 90 120 0 0 1 2 Yes No No
1204 Cutter Weapon Weapon 1,250 625 50 30 0 0 1 3 Yes No No
1207 Main Gauche Weapon Weapon 2,400 1,200 60 43 0 0 1 3 Yes No No
1211 Dirk Weapon Weapon 8,500 4,250 50 59 0 0 1 3 Yes No No
1214 Dagger Weapon Weapon 14,000 7,000 60 73 0 0 1 3 Yes No No
1106 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 0 Yes No No
1109 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 0 Yes No No
1113 Scimitar Weapon Weapon 17,000 8,500 70 85 0 0 1 2 Yes No No
1116 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 60 0 0 1 3 Yes No No
1121 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 0 Yes No No
1124 Orcish Sword Weapon Weapon 20 10 80 90 0 0 1 0 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page