Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 343 pages. Affichage des résultats 121-140.

Item ID Name ▲ Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
14017 All In One Ring Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4252 Alligator Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
7508 Allysia's Ring Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
704 Aloe Etc None 500 250 1 0 0 0 0 0 No No No
521 Aloe Leaflet Healing None 360 180 2 0 0 0 0 0 No No No
606 Aloevera Delay Consume None 1,500 750 10 0 0 0 0 0 No No No
4245 Am Mut Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
9089 Am Mut Egg Pet Egg None 20 10 0 0 0 0 0 0 No No No
6375 Amatsu Bead ! Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6369 Amatsu Bead A Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6373 Amatsu Bead Bo Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6372 Amatsu Bead Jam Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6370 Amatsu Bead Ma Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6374 Amatsu Bead Ree Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6371 Amatsu Bead Tsu Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
7534 Amatsu Completed Photo Album Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4032 Ambernite Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
719 Amethyst Etc None 6,000 1,000 10 0 0 0 0 0 No No No
5766 Amistr Cap Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 4 0 0 Yes No No
29330 Amistr Hat Armor Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page