Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 343 pages. Affichage des résultats 81-100.

Item ID Name ▲ Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
11009 Adventure Story Vol.2 Etc None 8,000 4,000 1 0 0 0 0 0 No No No
12992 Adventurer Pack Usable None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
12986 Adventurer Pack Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
2305 Adventurer's Suit Armor Armor 1,000 500 30 0 0 3 0 0 Yes No No
2306 Adventurer's Suit Armor Armor 1,000 500 30 0 0 3 0 1 Yes No No
2776 Adventurer's Trusty Towel Armor Accessories 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
2349 Aebecee's Raging Typhoon Armor Armor Armor 136,000 68,000 220 0 0 4 0 1 Yes No No
2348 Aebecee's Raging Typhoon Armor Armor Armor 136,000 68,000 220 0 0 4 0 0 Yes No No
5011 Aerial Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Yes No No
5474 AFK Hat Armor Upper Headgear 20 10 70 0 0 2 0 0 No No No
10033 Afro Pet Armor None 20 10 0 0 0 0 0 0 No No No
5258 Afro Wig Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Yes No No
7291 Agate Etc None 3,000 1,500 10 0 0 0 0 0 No No No
4409 Agav Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
1488 Ahlspiess Weapon Two-Handed 20 10 0 135 0 0 3 0 Yes No No
1478 Ahlspiess Weapon Two-Handed 20 10 100 120 0 0 3 0 Yes No No
2199 Ahura Mazdah Armor Shield 1 0 1 0 0 100 0 0 Yes No No
2448 Air Boss Armor Footgear 0 0 50 0 0 2 0 0 Yes No No
12375 Akaraje Usable None 0 0 8 0 0 0 0 0 No No No
4244 Alarm Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page