Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 343 pages. Affichage des résultats 21-40.

Item ID Name ▲ Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5105 2nd Anniversary Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 1 0 0 Yes No No
7281 2nd Quiz Entry Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
732 3carat Diamond Etc None 55,000 10,000 10 0 0 0 0 0 No No No
5794 3D Glasses Armor Middle Headgear 20 10 0 0 0 1 0 0 No No No
5788 3D Glasses Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 No No No
12564 3D Glasses Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
2672 3rd Anniversary Celebration Ring Armor Accessories 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
7282 3rd Quiz Entry Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
5596 4Leaf Clover In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 0 0 0 2 0 0 No No No
7283 4th Quiz Entry Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
2709 5th Anniversary Coin Armor Accessories 2 1 0 0 0 0 0 0 No No No
7284 5th Quiz Entry Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
7550 6.13 Ticket Etc None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
7551 6.18 Ticket Etc None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
7552 6.22 Ticket Etc None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
6379 7Star Board Etc None 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
6269 A Master's Blush Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6270 A Picture Of Minstrel Song Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
6274 A Piece Of Cloth Of A Saint Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
9108 Abandoned Teddy Bear Egg Pet Egg None 20 10 0 0 0 0 0 0 No No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page