Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 343 pages. Affichage des résultats 61-80.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense ▼ Range Slots Refineable For Sale Custom
2375 Diabolus Armor Armor Armor 20 10 60 0 0 7 0 1 Yes No No
5162 Bone Helm Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 7 0 1 Yes No No
2319 Glittering Jacket Armor Armor 20 10 250 0 0 7 0 1 Yes No No
14999 Prawn 01 Armor Armor 20 10 30 0 0 7 0 1 Yes No No
5386 Ayam Armor Upper Headgear 0 0 7 0 0 7 0 0 No No No
2359 Ninja Suit Armor Armor 20 10 150 0 0 7 0 1 Yes No No
5553 Festival Bunny Band Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 7 0 0 No No No
5460 Evolved Dragon Skull Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 7 0 0 Yes No No
5265 Apple of Archer Armor Upper Headgear 1 0 0 0 0 7 0 0 No No No
2376 Assaulter Plate Armor Armor 10 5 0 0 0 7 0 1 Yes No No
2442 Red Stocking Boots Armor Footgear 0 0 0 0 0 7 0 0 No No No
2327 Holy Robe Armor Armor 20 10 170 0 0 7 0 0 Yes No No
5731 E Apple OE Archer C Armor Upper Headgear 1 0 0 0 0 7 0 0 No No No
29422 Darkness Crown Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 7 0 1 Yes No No
29372 Light Of Darkness Crown Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 7 0 1 Yes No No
2354 Goibne's Armor Armor Armor 50,000 25,000 350 0 0 7 0 0 Yes No No
5451 RWC 2008 Dragon Helm Gold Armor Upper Headgear 20 10 250 0 0 7 0 1 No No No
2378 Assassin Robe Armor Armor 10 5 0 0 0 7 0 1 Yes No No
2312 Padded Armor Armor Armor 48,000 24,000 280 0 0 7 0 0 Yes No No
2313 Padded Armor Armor Armor 48,000 24,000 280 0 0 7 0 1 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page