Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 343 pages. Affichage des résultats 181-200.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense ▼ Range Slots Refineable For Sale Custom
5013 Lord Kaho's Horn Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Yes No No
5415 Poring Cake Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 5 0 0 Yes No No
2412 Greaves Armor Footgear 54,000 27,000 75 0 0 5 0 1 Yes No No
2256 Majestic Goat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Yes No No
5471 Hairband Of Reginleif Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 5 0 1 Yes No No
5482 Dark Knight Mask Armor Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 0 5 0 0 Yes No No
5046 Bongun Hat Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 0 5 0 0 No No No
5092 Coif Armor Upper/Mid Headgear 150,000 75,000 30 0 0 5 0 0 Yes No No
2514 Pauldron Armor Garment 20 10 80 0 0 5 0 1 Yes No No
2447 Army Boots Armor Footgear 0 0 100 0 0 5 0 0 Yes No No
5094 Helmet of Orc Hero Armor Upper/Mid Headgear 500,000 250,000 90 0 0 5 0 0 Yes No No
2411 Greaves Armor Footgear 48,000 24,000 75 0 0 5 0 0 Yes No No
5509 Sting hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 5 0 0 Yes No No
5093 Coif Armor Upper/Mid Headgear 150,000 75,000 30 0 0 5 0 1 Yes No No
2430 Iron Boots Armor Footgear 0 0 80 0 0 5 0 0 Yes No No
5408 Old Bandana Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 5 0 0 No No No
2310 Coat Armor Armor 22,000 11,000 120 0 0 5 0 1 Yes No No
5511 Samambaia Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 0 5 0 1 Yes No No
5635 F Dragon Skull Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Yes No No
2320 Formal Suit Armor Armor 20 10 30 0 0 5 0 1 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page