Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 451-500.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range ▲ Slots Refineable For Sale Custom
1771 Venom Knife Ammo Arrow 50 25 0.5 30 0 0 0 0 No No No
1770 Iron Arrow Ammo Arrow 2 1 0.1 30 0 0 0 0 No No No
1769 Mute Arrow Ammo Arrow 10 5 0.3 1 0 0 0 0 No No No
2101 Guard Armor Shield 500 250 30 0 0 3 0 0 Yes No No
2103 Buckler Armor Shield 14,000 7,000 60 0 0 4 0 0 Yes No No
2102 Guard Armor Shield 500 250 30 0 0 3 0 1 Yes No No
1772 Holy Arrow Ammo Arrow 3 1 0.2 50 0 0 0 0 No No No
1768 Sleep Arrow Ammo Arrow 10 5 0.3 1 0 0 0 0 No No No
1762 Rusty Arrow Ammo Arrow 3 1 0.2 30 0 0 0 0 No No No
2107 Mirror Shield Armor Shield 60,000 30,000 100 0 0 4 0 0 Yes No No
2106 Shield Armor Shield 56,000 28,000 130 0 0 6 0 1 Yes No No
2109 Memory Book Armor Shield 20 10 100 0 0 3 0 0 Yes No No
2111 Sacred Mission Armor Shield 128,000 64,000 160 0 0 5 0 0 Yes No No
2110 Holy Guard Armor Shield 85,000 42,500 140 0 0 5 0 0 No No No
2108 Mirror Shield Armor Shield 60,000 30,000 100 0 0 4 0 1 Yes No No
2105 Shield Armor Shield 56,000 28,000 130 0 0 6 0 0 Yes No No
2115 Valkyrja's Shield Armor Shield 30,000 15,000 50 0 0 3 0 1 Yes No No
2114 Stone Buckler Armor Shield 30,000 15,000 150 0 0 3 0 1 Yes No No
2113 Novice Shield Armor Shield 5,000 2,500 100 0 0 3 0 1 Yes No No
2117 Arm Guard Armor Shield 10,000 5,000 15 0 0 5 0 0 Yes No No
2119 Advanced Arm Guard Armor Shield 40,000 20,000 15 0 0 4 0 0 Yes No No
2118 Arm Guard Armor Shield 10,000 5,000 15 0 0 5 0 1 Yes No No
2116 Angelic Guard Armor Shield 10,000 5,000 40 0 0 3 0 1 Yes No No
2112 Novice Guard Armor Shield 1 0 0.1 0 0 3 0 0 No No No
2104 Buckler Armor Shield 14,000 7,000 60 0 0 4 0 1 Yes No No
1761 Cursed Arrow Ammo Arrow 10 5 0.3 1 0 0 0 0 No No No
2123 Orleans's Server Armor Shield 20 10 100 0 0 5 0 1 Yes No No
2125 Strong Shield Armor Shield 20 10 250 0 0 4 0 1 Yes No No
2127 Secular Mission Armor Shield 20 10 0 0 0 10 0 0 No No No
2126 Guyak Shield Armor Shield 20 10 70 0 0 3 0 0 Yes No No
2124 Thorny Buckler Armor Shield 20 10 100 0 0 5 0 1 Yes No No
2122 Platinum Shield Armor Shield 20 10 120 0 0 5 0 0 Yes No No
2131 Magic Bible Vol1 Armor Shield 20 10 100 0 0 2 0 1 Yes No No
2130 Cross Shield Armor Shield 20 10 200 0 0 6 0 1 Yes No No
2129 Exorcism Bible Armor Shield 20 10 60 0 0 5 0 0 Yes No No
2133 Tournament Shield Armor Shield 20 10 100 0 0 5 0 1 Yes No No
2135 Shadow Guard Armor Shield 20 10 80 0 0 4 0 1 Yes No No
2134 Shield of Naga Armor Shield 20 10 50 0 0 3 0 1 Yes No No
2132 Shell Of Resistance Armor Shield 20 10 0 0 0 9 0 0 No No No
2128 Sacred Mission Armor Shield 128,000 64,000 160 0 0 5 0 1 Yes No No
2121 Memory Book Armor Shield 20 10 100 0 0 3 0 1 Yes No No
2199 Ahura Mazdah Armor Shield 1 0 1 0 0 100 0 0 Yes No No
2138 Bradium Shield Armor Shield 20 10 180 0 0 5 0 1 Yes No No
30078 Bloody_Branch_Box5 Usable None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
2201 Sunglasses Armor Middle Headgear 5,000 2,500 10 0 0 0 0 0 No No No
2137 Neo Valkyrja's Shield Armor Shield 0 0 0 0 0 5 0 0 No No No
2136 Cracked Buckler Armor Shield 0 0 0 0 0 5 0 0 No No No
2120 Advanced Arm Guard Armor Shield 40,000 20,000 15 0 0 4 0 1 Yes No No
1760 Flash Arrow Ammo Arrow 10 5 0.3 1 0 0 0 0 No No No
1751 Silver Arrow Ammo Arrow 3 1 0.2 30 0 0 0 0 No No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page