Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 451-500.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range ▼ Slots Refineable For Sale Custom
1311 Vecer Axe Weapon Weapon 20 10 150 140 0 0 1 2 Yes No No
1314 Tomahawk Weapon Two-Handed 2 1 0 200 0 0 1 0 No No No
1352 Battle Axe Weapon Two-Handed 5,400 2,700 150 80 0 0 1 4 Yes No No
1353 Battle Axe Weapon Two-Handed 5,400 2,700 150 80 0 0 1 0 Yes No No
1360 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 55,000 27,500 250 185 0 0 1 1 Yes No No
1361 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 30,000 15,000 250 185 0 0 1 2 Yes No No
1363 Bloody Axe Weapon Two-Handed 20 10 400 170 0 0 1 0 Yes No No
1364 Great Axe Weapon Two-Handed 20 10 180 187 0 0 1 0 Yes No No
1385 Bradium Stone Hammer Weapon Two-Handed 20 10 270 210 0 0 1 0 Yes No No
1511 Flail Weapon Weapon 16,000 8,000 90 69 0 0 1 3 Yes No No
1566 Diary Of Great Basil Weapon Weapon 20 10 0 120 0 0 1 0 No No No
1569 Book of Mother Earth Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 3 Yes No No
1574 Divine Book Weapon Weapon 20 10 0 90 0 0 1 3 Yes No No
1577 Glorious Apocalypse Weapon Weapon 20 10 0 90 0 0 1 0 Yes No No
1581 Diary Of Great Sage Weapon Weapon 1 0 0 135 0 0 1 2 No No No
1601 Rod Weapon Weapon 50 25 40 15 0 0 1 3 Yes No No
1608 Staff Weapon Weapon 9,500 4,750 40 40 0 0 1 3 Yes No No
1611 Arc Wand Weapon Weapon 45,000 22,500 40 60 0 0 1 2 Yes No No
1562 Battlefield Textbook Weapon Weapon 20 10 70 110 0 0 1 1 No No No
1559 Legacy of Dragon Weapon Weapon 20 10 70 130 0 0 1 0 Yes No No
1553 Book of Billows Weapon Weapon 35,000 17,500 75 90 0 0 1 0 Yes No No
1515 Morning Star Weapon Weapon 41,000 20,500 150 110 0 0 1 2 Yes No No
1518 Sword Mace Weapon Weapon 50,000 25,000 120 130 0 0 1 1 Yes No No
1527 Quadrille Weapon Weapon 20 10 90 165 0 0 1 0 Yes No No
1534 Wrench Weapon Weapon 2 1 0 150 0 0 1 0 No No No
1537 Refined Quadrille Weapon Weapon 1 0 0 193 0 0 1 0 No No No
1542 Valorous Battlefield Morning Star Weapon Weapon 20 10 0 105 0 0 1 0 Yes No No
1545 Novice Mace Weapon Weapon 0 0 0 57 0 0 1 3 No No No
1550 Book Weapon Weapon 30,000 15,000 60 85 0 0 1 3 Yes No No
1615 Evil Bone Wand Weapon Weapon 20 10 70 40 0 0 1 0 Yes No No
1618 Survivor's Rod Weapon Weapon 85,000 42,500 100 50 0 0 1 1 Yes No No
1805 Studded Knuckles Weapon Weapon 32,000 16,000 45 65 0 0 1 2 Yes No No
1808 Fist Weapon Weapon 53,000 26,500 65 115 0 0 1 1 Yes No No
1809 Claw Weapon Weapon 67,000 33,500 50 86 0 0 1 1 Yes No No
1811 Finger Weapon Weapon 58,000 29,000 50 97 0 0 1 1 Yes No No
1812 Finger Weapon Weapon 58,000 29,000 50 97 0 0 1 2 Yes No No
1816 Berserk Weapon Weapon 20 10 50 120 0 0 1 1 Yes No No
1817 Kaiser Knuckle Weapon Weapon 1 0 0 159 0 0 1 0 No No No
1819 Icicle Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
1804 Knuckle Dusters Weapon Weapon 25,000 12,500 45 50 0 0 1 3 Yes No No
1802 Waghnak Weapon Weapon 8,000 4,000 40 30 0 0 1 4 Yes No No
1623 Mighty Staff Weapon Weapon 1 0 0 165 0 0 1 0 No No No
1626 Piercing Staff Weapon Weapon 20 10 50 80 0 0 1 0 Yes No No
1630 Release of Wish Weapon Weapon 20 10 50 30 0 0 1 0 Yes No No
1633 Warlock's Battle Wand Weapon Weapon 20 10 0 70 0 0 1 0 Yes No No
1639 Novice Rod Weapon Weapon 20 10 100 90 0 0 1 3 Yes No No
1642 Staff Of Darkness Weapon Weapon 20 10 0 100 0 0 1 0 No No No
1646 La'cryma Stick Weapon Weapon 20 10 50 30 0 0 1 2 Yes No No
1801 Waghnak Weapon Weapon 8,000 4,000 40 30 0 0 1 3 Yes No No
1820 Electric Fist Weapon Weapon 20 10 65 80 0 0 1 3 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page