Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 401-450.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ATK MATK Defense Range Slots ▲ Refineable For Sale Custom
1063 Fang Etc None 680 340 1 0 0 0 0 0 No No No
1064 Reins Etc None 802 401 1 0 0 0 0 0 No No No
1065 Trap Etc None 100 50 1 0 0 0 0 0 No No No
1066 Fine-grained Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1067 Solid Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1068 Barren Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1069 Orange Net Mushroom Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1070 Orange Gooey Mushroom Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1071 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1072 Delivery Message Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1073 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1074 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1075 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1076 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1077 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1078 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1079 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1080 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1081 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1082 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1083 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1084 Kafra Pass Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1085 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1086 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1087 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1088 Morroc Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1089 Payon Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1090 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1091 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
1092 Empty Test Tube Etc None 3 1 1 0 0 0 0 0 No No No
1093 Empty Potion Bottle Etc None 10 5 1 0 0 0 0 0 No No No
1094 Short Daenggie Etc None 278 139 1 0 0 0 0 0 No No No
1095 Needle of Alarm Etc None 546 273 1 0 0 0 0 0 No No No
1096 Round Shell Etc None 780 390 1 0 0 0 0 0 No No No
1097 Worn Out Page Etc None 948 474 1 0 0 0 0 0 No No No
1098 Manacles Etc None 658 329 1 0 0 0 0 0 No No No
1099 Worn-out Prison Uniform Etc None 680 340 1 0 0 0 0 0 No No No
30078 Bloody_Branch_Box5 Usable None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
1118 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 60 0 0 1 0 Yes No No
1103 Sword Weapon Weapon 100 50 50 25 0 0 1 0 Yes No No
1132 Edge Weapon Weapon 20 10 70 115 0 0 1 0 Yes No No
1134 Caesar's Sword Weapon Weapon 20 10 70 140 0 0 1 0 Yes No No
1106 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 0 Yes No No
1121 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 0 Yes No No
1130 Nagan Weapon Weapon 20 10 50 120 0 0 1 0 Yes No No
1109 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 0 Yes No No
1131 Ice Falchion Weapon Weapon 20 10 60 100 0 0 1 0 Yes No No
1129 Flamberge Weapon Weapon 60,000 30,000 150 150 0 0 1 0 Yes No No
1112 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 70 0 0 1 0 Yes No No
1133 Fireblend Weapon Weapon 20 10 50 100 0 0 1 0 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page