Items

Rechercher...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

6852 résultats trouvé sur 138 pages. Affichage des résultats 101-150.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell ▼ Weight ATK MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
1162 Broad Sword Weapon Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 2 Yes No No
2314 Chain Mail Armor Armor 65,000 32,500 330 0 0 8 0 0 Yes No No
2315 Chain Mail Armor Armor 65,000 32,500 330 0 0 8 0 1 Yes No No
1726 Hunter Bow Weapon Two-Handed 64,000 32,000 150 125 0 0 5 1 Yes No No
1718 Hunter Bow Weapon Two-Handed 64,000 32,000 150 125 0 0 5 0 Yes No No
1909 Harp Weapon Weapon 62,000 31,000 90 114 0 0 1 1 Yes No No
1910 Harp Weapon Weapon 62,000 31,000 90 114 0 0 1 2 Yes No No
1157 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 1 Yes No No
1410 Lance Weapon Two-Handed 60,000 30,000 250 185 0 0 3 0 Yes No No
1532 Stunner Weapon Weapon 60,000 30,000 200 140 0 0 1 2 Yes No No
1551 Bible Weapon Weapon 60,000 30,000 100 115 0 0 1 2 Yes No No
2108 Mirror Shield Armor Shield 60,000 30,000 100 0 0 4 0 1 Yes No No
1412 Lance Weapon Two-Handed 60,000 30,000 250 185 0 0 3 0 Yes No No
1158 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 2 Yes No No
1557 Book of the Apocalypse Weapon Weapon 60,000 30,000 80 120 0 0 1 0 Yes No No
2107 Mirror Shield Armor Shield 60,000 30,000 100 0 0 4 0 0 Yes No No
7140 Seed of Life Etc None 60,000 30,000 1 0 0 0 0 0 No No No
1159 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 0 Yes No No
1129 Flamberge Weapon Weapon 60,000 30,000 150 150 0 0 1 0 Yes No No
1149 Flamberge Weapon Weapon 60,000 30,000 150 150 0 0 1 2 Yes No No
1411 Lance Weapon Two-Handed 60,000 30,000 250 185 0 0 3 0 Yes No No
1522 Stunner Weapon Weapon 60,000 30,000 200 140 0 0 1 0 Yes No No
1811 Finger Weapon Weapon 58,000 29,000 50 97 0 0 1 1 Yes No No
1812 Finger Weapon Weapon 58,000 29,000 50 97 0 0 1 2 Yes No No
1261 Infiltrator Weapon Two-Handed 57,000 28,500 150 140 0 0 1 0 Yes No No
1266 Infiltrator Weapon Two-Handed 57,000 28,500 150 140 0 0 1 1 Yes No No
2508 Ragamuffin Manteau Armor Garment 56,000 28,000 50 0 0 1 0 0 Yes No No
13166 Jungle Carbine Weapon Two-Handed 56,000 28,000 70 170 0 0 9 1 Yes No No
13156 Gate Keeper Weapon Two-Handed 56,000 28,000 100 210 0 0 9 0 Yes No No
13165 Jungle Carbine Weapon Two-Handed 56,000 28,000 70 170 0 0 9 0 Yes No No
2106 Shield Armor Shield 56,000 28,000 130 0 0 6 0 1 Yes No No
2105 Shield Armor Shield 56,000 28,000 130 0 0 6 0 0 Yes No No
701 Ora Ora Etc None 55,000 27,500 20 0 0 0 0 0 No No No
1362 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 55,000 27,500 250 185 0 0 1 0 Yes No No
2317 Full Plate Armor Armor 55,000 27,500 450 0 0 10 0 1 Yes No No
748 Witherless Rose Etc None 55,000 27,500 1 0 0 0 0 0 No No No
2331 Tights Armor Armor 55,000 27,500 50 0 0 6 0 1 Yes No No
1360 Two-Handed Axe Weapon Two-Handed 55,000 27,500 250 185 0 0 1 1 Yes No No
2325 Saint's Robe Armor Armor 54,000 27,000 60 0 0 6 0 0 Yes No No
1465 Halberd Weapon Two-Handed 54,000 27,000 250 165 0 0 3 0 Yes No No
2412 Greaves Armor Footgear 54,000 27,000 75 0 0 5 0 1 Yes No No
1463 Halberd Weapon Two-Handed 54,000 27,000 250 165 0 0 3 1 Yes No No
1464 Halberd Weapon Two-Handed 54,000 27,000 250 165 0 0 3 2 Yes No No
1912 Gumoongoh Weapon Weapon 54,000 27,000 130 126 0 0 1 2 Yes No No
1911 Gumoongoh Weapon Weapon 54,000 27,000 130 126 0 0 1 1 Yes No No
2326 Saint's Robe Armor Armor 54,000 27,000 60 0 0 6 0 1 Yes No No
1808 Fist Weapon Weapon 53,000 26,500 65 115 0 0 1 1 Yes No No
1807 Fist Weapon Weapon 53,000 26,500 65 115 0 0 1 0 Yes No No
1260 Sharpened Legbone of Ghoul Weapon Two-Handed 52,500 26,250 170 150 0 0 1 0 Yes No No
13003 Cowardice Blade Weapon Weapon 52,000 26,000 70 80 0 0 1 1 Yes No No
Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant | Dernière page